Дизельний генератор UNIVERSAL UND-BD 50 kVA / 40 кВт
Промисловий трифазний дизельний генератор UNIVERSAL UND-BD 50 kVA — надійне та високоефективне рішення для забезпечення автономного або резервного електропостачання об'єктів будь-якої складності: приватних будинків, офісів, виробничих ліній, магазинів та АЗС.
Станція побудована на базі преміального чотирициліндрового двигуна Baudouin, відомого своєю витривалістю та низькою питомою витратою палива.
Головні переваги моделі:
- Преміальний двигун Baudouin: Промисловий дизель із рідинним охолодженням розрахований на тривалі безперервні навантаження та має збільшений моторесурс.
- Всепогодний шумозахисний єврокожух: Забезпечує тиху роботу станції (до 70 дБ) та надійний захист внутрішніх вузлів від дощу, снігу, пилу та механічних пошкоджень. Зносостійке антикорозійне покриття гарантує довговічність корпусу.
- Гарантований запуск взимку: Вбудована система підігріву охолоджувальної рідини (сорочки двигуна) підтримує оптимальну температуру блоку в мороз, забезпечуючи миттєвий автоматичний старт за будь-яких умов.
- Безпека для чутливої техніки: Інтегрований автоматичний регулятор напруги (AVR) видає стабільний струм без стрибків, що дозволяє підключати чутливе електронне обладнання, сервери та медичну техніку.
- Інтелектуальне керування: Сучасний цифровий контролер повністю автоматизує роботу генератора, контролює всі робочі параметри та захищає двигун від перевантаження або масляного голодування. Повністю готовий до підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву).
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
Комплектація:
- Дизельна електростанція у всепогодному капоті.
- Промисловий глушник із гнучким перехідником.
- Акумуляторна батарея підвищеної ємності із силовими кабелями.
- Автоматичний підзарядний пристрій для АКБ від мережі 220 В.
- Система підігріву охолоджувальної рідини.
- Інструкція з експлуатації та сервісна книжка.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вхід ATS | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Колір | Сірий |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна потужність | 44 кВт |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна потужність | 40 кВт |
| Номінальна сила струму | 72 А |
| Паралельне підключення | Ні |
| Передстартовий підігрів | Так |
| Повна потужність | 50 кВА |
| Пікова потужність | 44000 Вт |
| Режим роботи | Безперервний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 10 років |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Час безперервної роботи | 8 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Рівень шуму | 70 дБ |
| Ступінь автоматизації | 2 |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1050 кг |
| Висота | 1300 мм |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Марка двигуна | Yangdong |
| Об'єм двигуна | 3610 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 11 л |
| Об'єм паливного бака | 95 л |
| Потужність двигуна | 65 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Споживання палива | 10 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувацькі характеристики | |
| Варіанти встановлення | Нагрівач охолоджувальної рідини |
| Вага з корпусом | 1014 кг |
| Гарантувати | 12 місяців |
| Клас захисту | IP21 – IP23 |
| Макс. Сила | 50 кВА/40 кВт |
| Модель двигуна | 4M06G50/5 |
| Номінальний. Сила | 45 кВА/36 кВт |
| Об'єм охолоджувальної рідини | 13 л |
| Об'єм мастила в картері | 9,5 л |
| Охолодження | Рідина |
| Розміри з корпусом (WxDxH) | 1000x2300x1420 мм |
| Витрата палива (100% x 75% x 50% первинного двигуна) | 11x8x6 л/год |
| Швидкість мотора | 1500 об./хв |
| Тип двигуна | 4-циліндровий турбований двигун |
| Тип запуску | автоматичний запуск (AVR) + електричний старт |
| Тип контролера обертів двигуна | Механічні/електронні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 527 750 ₴
