Автономна сонячна електростанція «Енергонезалежний дім» 5,5 кВт із акумулятором 10,24 кВт·год
Автономна сонячна електростанція «Енергонезалежний дім» — це комплект для резервного та автономного електроживлення приватного будинку, дачі, офісу або іншого об’єкта. Система допомагає використовувати сонячну енергію та підтримувати роботу електроприладів під час відключень електроенергії.
Комплектація:
-
Автономний інвертор PGF OG-5500 потужністю 5500 Вт із Wi-Fi-моніторингом.
-
10 монокристалічних сонячних панелей RosenSolar потужністю 560 Вт кожна.
-
Літій-залізо-фосфатний акумулятор RosenPowerwall 48 В, 200 А·год, ємністю 10,24 кВт·год.
Переваги системи:
-
Номінальна потужність інвертора — 5,5 кВт.
-
Загальна номінальна потужність сонячних панелей — 5600 Вт.
-
Акумулятор LiFePO4 із вбудованою системою керування та захисту BMS.
-
Чиста синусоїда для живлення сумісної побутової техніки й електроніки.
-
Моніторинг роботи системи через Wi-Fi та мобільний застосунок.
-
Підтримка заряджання акумулятора від сонячних панелей і електромережі.
-
Захист інвертора від перевантаження, перегріву та короткого замикання.
-
Можливість паралельного підключення до 14 акумуляторних батарей відповідно до характеристик виробника.
Комплект підходить для організації резервного живлення освітлення, комп’ютерів, телевізорів, холодильників та інших сумісних електроприладів у межах доступної потужності системи.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dacia |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Струм |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 24 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.94 |
| Номінальна потужність | 5500 Вт |
| Допустима пікова потужність | 11000 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 0 |
| Кількість аналогових виходів | 0 |
| Кількість дискретних входів | 0 |
| Кількість дискретних виходів | 0 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 55 град. |
| ККД, не менше | 94 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 5500 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Автономний (Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 48 В (51,2 В) |
| Паралельне з'єднання | Підтримується |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 500 |
| Струм заряду АКБ (А) | 110 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Свинцево-кислотний |
| Кількість MPPT | Без MPPT |
| Колір корпусу | Білий |
| Макс. потужність сонячних панелей, Вт | 3000–6000 |
| Максимальна потужність підключених сонячних панелей, Вт | 4400 Вт |
| Кількість фаз | 1 фаза (230 В) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 550 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Висота | 900 мм |
| Вага | 100 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
- Ціна: 145 750 ₴





